Generatore Pramac ES8000
Caratteristiche tecniche
| Casa produttrice | PR INDUSTRIAL S.r.l. |
| Potenza (monofase) | 7,2 kW/h |
| Potenza (trifase) | 4 kW/h |
| Tensione (monofase) | 230v |
| Tensione (trifase) | 230/400v |
| Motore | Honda GX390 - 389 cc con raffreddamento ad aria |
| Alimentazione | Benzina verde |
| Capacità serbatoio carburante | 11 litri |
| Consumo al 75% carico | 2,15 litri/ora |
| Rumore | 69 db |
| Lunghezza | 729 mm |
| Larghezza | 500 mm |
| Altezza | 536 mm |
| Peso a secco | 73 kg |
| Prese disponibili (monofase) | 1 presa schuko da 230v 16A IP54 |
| 1 presa schuko da 230v 16A IP44 | |
| 1 presa schuko da 230v 32A IP44 | |
| Prese disponibili (trifase) | 1 presa schuko da 230v 16A IP54 |
| 1 presa schuko da 230v 16A IP44 | |
| 1 presa schuko da 400v 16A IP44 |
Condividi